亚丁景点距离参数和海拔参数
2011-08-29 17:00:00 来源:四川旅游攻略网 评论:0 点击:
景点距离参数起点终点里程耗时路况备注香格里拉镇龙同坝37公里1小时油路乘坐景区观光车龙同坝扎灌崩2公里50分钟碎石路可选择骑马,耗时30分...
景点距离参数
| 起点 | 终点 | 里程 | 耗时 | 路况 | 备注 |
| 香格里拉镇 | 龙同坝 | 37公里 | 1小时 | 油路 | 乘坐景区观光车 |
| 龙同坝 | 扎灌崩 | 2公里 | 50分钟 | 碎石路 | 可选择骑马,耗时30分钟 |
| 扎灌崩 | 冲古寺草坪 | 200米 | 10分 | 碎石路 | 须徒步 |
| 冲古寺草坪 | 洛绒牛场 | 7公里 | 20分 | 水泥路 | 徒步约3小时 |
| 洛绒牛场 | 牛奶海 | 3.5公里 | 2小时 | 马道 | 中途大约100米须徒步 |
| 牛奶海 | 五色海 | 500米 | 30分钟 | 马道 | 须徒步 |
| 冲古寺草坪 | 冲古寺 | 500米 | 10分钟 | 木栈道 | 须徒步 |
| 冲古寺 | 卓玛拉措 | 1000米 | 40分钟 | 木栈道 | 须徒步 |
| 备注:以上耗时均为单程 | |||||
景点海拔参数
| 节点名称 | 海拔高度(m) |
| 香格里拉 | 2880 |
| 亚丁村 | 3700 |
| 冲古寺 | 3900 |
| 卓玛拉措 | 4100 |
| 洛绒牛场 | 4200 |
| 牛奶海 | 4300 |
| 五色海 | 4500 |
上一篇:亚丁景区门票和交通具体信息
下一篇:亚丁景区徒步推荐线路
分享到:
收藏
评论排行
- ·香港海洋公园迪士尼提价...(1)
- ·勇敢者的游戏—阿勇河漂流(1)

